Innovative Gründerinnen
| Name | Branche | Bundesland | besuchte Hochschulen | 
|---|---|---|---|
| Anne Findeisen | Dienstleistung | Sachsen-Anhalt | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 
| Carolin Möllenbeck | Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel | Nordrhein-Westfalen | Fachhochschule Münster | 
| Yvonne Heim | Bildung | Sachsen | Technische Universität Chemnitz | 
| Florentine Arend | Finanzdienstleistung | Saarland | Universität des Saarlandes, Goethe-Universität Frankfurt am Main | 
| Anette Naffin-Rehorst | IT-Sicherheit/IT-Forensik | Mecklenburg-Vorpommern | FernUniversität Hagen, | 
| Seval Leyendecker | E-Commerce | Nordrhein-Westfalen | FOM Hochschule für Oekonomie & Management | 
| Larisa Astor | GovTech | Thüringen | Bauhaus-Universität Weimar, Technische Universität München | 
| Dr. Ursula Schreck | Möbel und Schönes für Kinder | Sachsen-Anhalt | Ludwig-Maximilians-Universität München; | 
| Laura Ehmke | Spielwaren, E-Commerce | Hessen | Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences | 
| Barbara Hüchting | Buchhandel | Bremen | Kenyon College, OH, USA (B.A.), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Brsg., complus Akademie für Kommunikation (Prüfung durch das Institut für Kommunikation der Universität Münster) | 
| Ina Haug | Gesundheit und Unternehmensberatung | Baden-Württemberg | Universität Koblenz-Landau, Hochschule für Technik Stuttgart | 
| Dr. Tanja Schmidt | Softwareentwicklung | Berlin | Ludwig-Maximilians-Universität München | 
| Katharina Born | Architektur, Baubranche | Hamburg | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 
| Delia Evers | Kreativwirtschaft und Teambuilding | Bayern | Hochschule für Musik Nürnberg | 
| Dr. Alexandra Mikityuk | IoT, web3 | Brandenburg | Technische Universität Berlin | 
| Jasmin Arbabian-Vogel | Alten- und Krankenpflege | Niedersachsen | Leibniz Universität Hannover | 
| Anika Luthardt | Medien | Thüringen | Universität Erfurt | 
| Jennifer Hanley-Giersch | Beratung | Berlin | Universität Freiburg | 
| Prof. Dr. Yvonne Ziegler | Software | Hessen | Universität Bonn, ESCP Business School Europe, Wirtschaftsuniversität Wien | 
| Manja Stahl | Beratung und Digitalisierung | Mecklenburg-Vorpommern | Hochschule Wismar | 
| Kanina Neideck | Kongressorganisation, Verlag, Wissenschaftsdienstleitungen (Conferencing, Publishing, Consulting) | Schleswig-Holstein | Martin-Luther-Universität Halle, | 
| Hanna Jones & Anke Hollat | Personaldienstleistung | Rheinland-Pfalz | Universität Trier | 
| Nataly Hofer | Lichtplanung / Beleuchtung | Hamburg | HafenCity Universität Hamburg (HCU) Bartenbach Institut Aldrans Tirol in Kooperation mit der Universität Innsbruck | 
| Dr. Natalia Realpe Carrillo | Impact investing und Microfinanzen | Brandenburg | Universidad de Los Andes, Kolumbien und Technische Universität Kaiserslautern (B.Sc.), Technische Universität Berlin (M.Sc. und PhD) | 
| Carola Epple | Digital Health | Baden-Württemberg | Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Technische Universität München | 
| Cathleen Scharfe | IT und App Entwicklung | Sachsen | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | 
| Viktoria Burkhardt | Marketing, Grafik-Design | Saarland | Fachhochschule Trier | 
| Jutta Harmeyer | Werbung | Niedersachsen | Universität Osnabrück | 
| Gesundheit | Hessen | Sally Schulze: Goethe-Universität Frankfurt am Main Vera Claas: Berufsakademie Karlsruhe | |
| Martha Wenzel | Robotik, Landwirtschaft | Thüringen | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 
| Caroline Nichols | Food | Bayern | Universität Passau | 
| Christina Wittke | Chemie | Schleswig-Holstein | Fernuniversität Hagen | 
| Norina Köslich und Jacqueline Dunker | Rechtsdienstleistung | Bremen | Universität Bremen | 
| Anja Bölicke | elektronische Bauelemente / Halbleiter / Sensorik | Brandenburg | Philipps-Universität Marburg | 
| Maike Lambarth | Chemie und Verfahrenstechnik: Kohlenstoffkreislaufwirtschaft | Baden-Württemberg | Universität Stuttgart | 
| Wassersport für Gehörlose | Mecklenburg-Vorpommern | Pia Boni: Hochschule Stralsund, Europa-Universität Flensburg Marie Kohlen: Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| Victoria Kuhlen | Gesundheit | Sachsen-Anhalt | Anglo-European College of Chiropractic (Bournemouth University), UK | 
| Franziska Stünkel | Kinospielfilm und Bildende Kunst | Niedersachsen | Kunsthochschule Kassel und Fachhochschule Bildende Kunst Hannover | 
| Ingrid Heinsohn-Winckler | Design, Illusionsmalerei | Hamburg | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) | 
| Mina Saidze | Tech | Berlin | Humboldt-Universität zu Berlin | 
| Carolin Ackermann | Anlagenbau / Industrial Manufacturing | Saarland | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 
| Diana Wischang | Verlagswesen | Rheinland-Pfalz | Technische Universität Kaiserslautern | 
| Carina Haller | Möbelherstellung, Musik | Bayern | Technische Hochschule Deggendorf | 
| Claudia Busse-Uhrig | Nahrungsmittel | Schleswig-Holstein | Universität Hamburg | 
| Sina Martin | Kunsthandwerk, Spielwaren, Baby- und Kinderbekleidung | Thüringen | Technische Universität Ilmenau | 
| Viktoria Theoharova | Mode | Bremen | Universität Bremen | 
| Dr. Friederike Fahr | Bildung und Gesundheit | Sachsen | Universität Leipzig | 
| Ekaterina Arlt-Kalthoff | Bildung und Startup Academy | Nordrhein-Westfalen | Fachhochschule Hildesheim / Holzminden | 
| Andrea Köster | Illustration und Grafikdesign | Mecklenburg-Vorpommern | Hochschule Wismar | 
| Fabiola Neitzel | Tierfutter | Hessen | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, | 
| Madeleine Wolf | EdTech | Brandenburg | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, | 
| Verena Ziegler | IT | Baden-Württemberg | Technische Hochschule Stuttgart, Fachhochschule Reutlingen, | 
